Dapatkan informasi terupdate dan penting dari pasar untuk mengambil langkah pasti entry Anda
Pelajari Lebih LanjutKuasai secara menyeluruh dan sistematis seluruh ilmu praktis trading dari sumber edukasi terlengkap berbahasa indonesia
Pelajari Lebih LanjutMiliki tool dan layanan trading premium dan teruji yang membuat trading anda lebih simple dan praktis dalam mencapai profit
Pelajari Lebih LanjutGabung dengan komunitas berisi para member trader pengalaman dan profesional untuk berbagi trik dan tips trading jitu
Pelajari Lebih LanjutKami adalah komunitas trading yang berdiri sejak tahun 2018, dan bergerak dibidang edukasi dan layanan mengenai trading forex. Bertujuan untuk membekali para member dengan edukasi, layanan, dan kemitraan yang berkualitas sesuai dengan karakter trading setiap member.
Pergerakan CLSK sejauh ini sedang mencoba untuk bergerak bullish, dan berpotensi naik ke sekitar level 73.93.
Baca SelengkapnyaPergerakan USDJPY sejauh ini sedang mencoba untuk bergerak bearish, dan berpotensi turun ke sekitar level 129.642.
Baca SelengkapnyaPergerakan GBPUSD sejauh ini sedang mencoba untuk bergerak bullish, dan berpotensi naik ke sekitar level 1.23494.
Baca SelengkapnyaPosisi | Nomor Akun | Gain |
---|---|---|
1 | 369258 | 62 % |
2 | 456123 | 52 % |
3 | 741852 | 52 % |
4 | 852963 | 51 % |
5 | 147258 | 50 % |
Posisi | Nomor Akun | Equity |
---|---|---|
1 | 456123 | 64 % |
2 | 789456 | 59 % |
3 | 456789 | 52 % |
4 | 741852 | 51 % |
5 | 147258 | 45 % |
Posisi | Nomor Akun | Lots |
---|---|---|
1 | 789456 | 70 % |
2 | 369258 | 67 % |
3 | 741852 | 65 % |
4 | 123456 | 60 % |
5 | 123789 | 60 % |
Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | |
---|---|---|---|---|
Resistance 4 | ||||
Resistance 3 | ||||
Resistance 2 | ||||
Resistance 1 | ||||
Pivot Point | ||||
Support 1 | ||||
Support 2 | ||||
Support 3 | ||||
Support 4 |