Fully Amortizing Payment mengacu pada jenis pembayaran berkala atas utang. Jika peminjam melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal amortisasi pinjaman, utang akan dilunasi penuh pada akhir jangka waktu yang ditetapkan. Jika pinjaman tersebut adalah pinjaman dengan suku bunga tetap, setiap Fully Amortizing Payment adalah jumlah dolar yang sama. Jika pinjaman tersebut adalah pinjaman dengan suku bunga yang dapat disesuaikan, Fully Amortizing Payment berubah seiring dengan perubahan suku bunga pinjaman.
Memahami Fully Amortizing Payment
Pinjaman yang Fully Amortizing Paymentnya dilakukan dikenal sebagai pinjaman amortisasi mandiri. Hipotek adalah pinjaman amortisasi mandiri yang umum, dan biasanya memiliki Fully Amortizing Payment. Pembeli rumah dapat melihat berapa banyak yang dapat mereka harapkan untuk membayar bunga selama masa pinjaman menggunakan jadwal amortisasi yang diberikan oleh pemberi pinjaman mereka.
Fully Amortizing Payment vs. pembayaran bunga saja
Pembayaran bunga saja adalah kebalikan dari Fully Amortizing Payment. Jika peminjam hanya membayar bunga pada setiap pembayaran, mereka tidak dijadwalkan untuk melunasi pinjaman pada akhir jangka waktunya. Jika pinjaman memungkinkan peminjam untuk melakukan pembayaran awal yang lebih sedikit dari pembayaran yang diamortisasi penuh, maka pembayaran yang diamortisasi penuh di kemudian hari dalam masa pinjaman akan jauh lebih tinggi. Hal ini umum terjadi pada banyak hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan (ARM).
Sebagai ilustrasi, bayangkan seseorang mengambil hipotek sebesar $250.000 dengan jangka waktu 30 tahun dan suku bunga 4,5%. Namun, suku bunga tersebut tidak tetap, melainkan dapat disesuaikan, dan pemberi pinjaman hanya menjamin suku bunga 4,5% untuk lima tahun pertama pinjaman. Setelah itu, suku bunga akan disesuaikan secara otomatis.
Jika peminjam melakukan pembayaran yang diamortisasi penuh, mereka akan membayar $1.266,71, seperti yang ditunjukkan pada contoh pertama, dan jumlah tersebut akan bertambah atau berkurang saat suku bunga pinjaman disesuaikan. Namun, jika pinjaman disusun sedemikian rupa sehingga peminjam hanya membayar bunga selama lima tahun pertama, pembayaran bulanannya hanya $937,50 selama waktu tersebut. Namun, pembayaran tersebut tidak diamortisasi sepenuhnya. Akibatnya, setelah suku bunga pengantar berakhir, pembayarannya dapat meningkat hingga $1.949,04. Dengan melakukan pembayaran yang tidak diamortisasi sepenuhnya di awal masa pinjaman, peminjam pada dasarnya berkomitmen untuk melakukan pembayaran yang diamortisasi penuh yang lebih besar di kemudian hari dalam jangka waktu pinjaman.
Contoh Pembayaran Pinjaman yang Diamortisasi Penuh
Untuk mengilustrasikan pembayaran yang diamortisasi penuh, bayangkan seseorang mengambil hipotek suku bunga tetap 30 tahun senilai $250.000 dengan suku bunga 4,5%, dan pembayaran bulanannya adalah $1.266,71. Di awal masa pinjaman, sebagian besar pembayaran ini ditujukan untuk bunga dan hanya sebagian kecil untuk pokok pinjaman; menjelang akhir jangka waktu pinjaman, sebagian besar dari setiap pembayaran mencakup pokok, dan hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk bunga. Karena pembayaran ini diamortisasi sepenuhnya, jika peminjam melakukannya setiap bulan, mereka akan melunasi pinjaman tersebut pada akhir jangka waktunya.
Berikut ini adalah jadwal amortisasi pinjaman untuk tahun pertama hingga kelima pinjaman.
Jadwal Amortisasi untuk Pinjaman 30 Tahun sebesar $250.000 dengan bunga 4,5%
Amortization Schedule for a 30-Year $250,000 Loan at 4.5% | |||||
Payment Date | Payment | Principal | Interest | Total Interest | Balance |
Nov-21 | $1,266.71 | $329.21 | $937.50 | $937.50 | $249,670.79 |
Dec-21 | $1,266.71 | $330.45 | $936.27 | $1,873.77 | $249,340.34 |
Jan-22 | $1,266.71 | $331.69 | $935.03 | $2,808.79 | $249,008.65 |
Feb-22 | $1,266.71 | $332.93 | $933.78 | $3,742.57 | $248,675.72 |
Mar-22 | $1,266.71 | $334.18 | $932.53 | $4,675.11 | $248,341.54 |
Apr-22 | $1,266.71 | $335.43 | $931.28 | $5,606.39 | $248,006.11 |
May-22 | $1,266.71 | $336.69 | $930.02 | $6,536.41 | $247,669.42 |
Jun-22 | $1,266.71 | $337.95 | $928.76 | $7,465.17 | $247,331.47 |
Jul-22 | $1,266.71 | $339.22 | $927.49 | $8,392.67 | $246,992.25 |
Aug-22 | $1,266.71 | $340.49 | $926.22 | $9,318.89 | $246,651.75 |
Sep-22 | $1,266.71 | $341.77 | $924.94 | $10,243.83 | $246,309.98 |
Oct-22 | $1,266.71 | $343.05 | $923.66 | $11,167.49 | $245,966.93 |
Nov-22 | $1,266.71 | $344.34 | $922.38 | $12,089.87 | $245,622.60 |
Dec-22 | $1,266.71 | $345.63 | $921.08 | $13,010.95 | $245,276.97 |
Jan-23 | $1,266.71 | $346.92 | $919.79 | $13,930.74 | $244,930.04 |
Feb-23 | $1,266.71 | $348.23 | $918.49 | $14,849.23 | $244,581.82 |
Mar-23 | $1,266.71 | $349.53 | $917.18 | $15,766.41 | $244,232.29 |
Apr-23 | $1,266.71 | $350.84 | $915.87 | $16,682.28 | $243,881.44 |
May-23 | $1,266.71 | $352.16 | $914.56 | $17,596.84 | $243,529.29 |
Jun-23 | $1,266.71 | $353.48 | $913.23 | $18,510.07 | $243,175.81 |
Jul-23 | $1,266.71 | $354.80 | $911.91 | $19,421.98 | $242,821.00 |
Aug-23 | $1,266.71 | $356.13 | $910.58 | $20,332.56 | $242,464.87 |
Sep-23 | $1,266.71 | $357.47 | $909.24 | $21,241.80 | $242,107.40 |
Oct-23 | $1,266.71 | $358.81 | $907.90 | $22,149.71 | $241,748.59 |
Nov-23 | $1,266.71 | $360.16 | $906.56 | $23,056.26 | $241,388.43 |
Dec-23 | $1,266.71 | $361.51 | $905.21 | $23,961.47 | $241,026.93 |
Jan-24 | $1,266.71 | $362.86 | $903.85 | $24,865.32 | $240,664.06 |
Feb-24 | $1,266.71 | $364.22 | $902.49 | $25,767.81 | $240,299.84 |
Mar-24 | $1,266.71 | $365.59 | $901.12 | $26,668.94 | $239,934.25 |
Apr-24 | $1,266.71 | $366.96 | $899.75 | $27,568.69 | $239,567.29 |
May-24 | $1,266.71 | $368.34 | $898.38 | $28,467.07 | $239,198.96 |
Jun-24 | $1,266.71 | $369.72 | $897.00 | $29,364.06 | $238,829.24 |
Jul-24 | $1,266.71 | $371.10 | $895.61 | $30,259.67 | $238,458.13 |
Aug-24 | $1,266.71 | $372.50 | $894.22 | $31,153.89 | $238,085.64 |
Sep-24 | $1,266.71 | $373.89 | $892.82 | $32,046.71 | $237,711.75 |
Oct-24 | $1,266.71 | $375.29 | $891.42 | $32,938.13 | $237,336.45 |
Nov-24 | $1,266.71 | $376.70 | $890.01 | $33,828.14 | $236,959.75 |
Dec-24 | $1,266.71 | $378.11 | $888.60 | $34,716.74 | $236,581.64 |
Jan-25 | $1,266.71 | $379.53 | $887.18 | $35,603.92 | $236,202.11 |
Feb-25 | $1,266.71 | $380.96 | $885.76 | $36,489.68 | $235,821.15 |
Mar-25 | $1,266.71 | $382.38 | $884.33 | $37,374.01 | $235,438.77 |
Apr-25 | $1,266.71 | $383.82 | $882.90 | $38,256.91 | $235,054.95 |
May-25 | $1,266.71 | $385.26 | $881.46 | $39,138.36 | $234,669.69 |
Jun-25 | $1,266.71 | $386.70 | $880.01 | $40,018.37 | $234,282.99 |
Jul-25 | $1,266.71 | $388.15 | $878.56 | $40,896.93 | $233,894.84 |
Aug-25 | $1,266.71 | $389.61 | $877.11 | $41,774.04 | $233,505.23 |
Sep-25 | $1,266.71 | $391.07 | $875.64 | $42,649.68 | $233,114.16 |
Oct-25 | $1,266.71 | $392.54 | $874.18 | $43,523.86 | $232,721.63 |
Nov-25 | $1,266.71 | $394.01 | $872.71 | $44,396.57 | $232,327.62 |
Dec-25 | $1,266.71 | $395.48 | $871.23 | $45,267.80 | $231,932.13 |
Jan-26 | $1,266.71 | $396.97 | $869.75 | $46,137.54 | $231,535.17 |
Feb-26 | $1,266.71 | $398.46 | $868.26 | $47,005.80 | $231,136.71 |
Mar-26 | $1,266.71 | $399.95 | $866.76 | $47,872.56 | $230,736.76 |
Apr-26 | $1,266.71 | $401.45 | $865.26 | $48,737.82 | $230,335.31 |
May-26 | $1,266.71 | $402.96 | $863.76 | $49,601.58 | $229,932.35 |
Jun-26 | $1,266.71 | $404.47 | $862.25 | $50,463.83 | $229,527.89 |
Jul-26 | $1,266.71 | $405.98 | $860.73 | $51,324.56 | $229,121.90 |
Aug-26 | $1,266.71 | $407.51 | $859.21 | $52,183.77 | $228,714.40 |
Sep-26 | $1,266.71 | $409.03 | $857.68 | $53,041.44 | $228,305.36 |
Oct-26 | $1,266.71 | $410.57 | $856.15 | $53,897.59 | $227,894.79 |
Nov-26 | $1,266.71 | $412.11 | $854.61 | $54,752.19 | $227,482.69 |
Nah, berikut ini adalah jadwal amortisasi untuk lima tahun terakhir pinjaman.
Payment Date | Payment | Principal | Interest | Total Interest | Balance |
Oct-46 | $1,266.71 | $1,008.14 | $258.58 | $197,959.70 | $67,945.72 |
Nov-46 | $1,266.71 | $1,011.92 | $254.80 | $198,214.49 | $66,933.80 |
Dec-46 | $1,266.71 | $1,015.71 | $251.00 | $198,465.50 | $65,918.09 |
Jan-47 | $1,266.71 | $1,019.52 | $247.19 | $198,712.69 | $64,898.57 |
Feb-47 | $1,266.71 | $1,023.34 | $243.37 | $198,956.06 | $63,875.22 |
Mar-47 | $1,266.71 | $1,027.18 | $239.53 | $199,195.59 | $62,848.04 |
Apr-47 | $1,266.71 | $1,031.03 | $235.68 | $199,431.27 | $61,817.01 |
May-47 | $1,266.71 | $1,034.90 | $231.81 | $199,663.08 | $60,782.11 |
Jun-47 | $1,266.71 | $1,038.78 | $227.93 | $199,891.02 | $59,743.33 |
Jul-47 | $1,266.71 | $1,042.68 | $224.04 | $200,115.05 | $58,700.65 |
Aug-47 | $1,266.71 | $1,046.59 | $220.13 | $200,335.18 | $57,654.07 |
Sep-47 | $1,266.71 | $1,050.51 | $216.20 | $200,551.38 | $56,603.56 |
Oct-47 | $1,266.71 | $1,054.45 | $212.26 | $200,763.65 | $55,549.11 |
Nov-47 | $1,266.71 | $1,058.40 | $208.31 | $200,971.96 | $54,490.70 |
Dec-47 | $1,266.71 | $1,062.37 | $204.34 | $201,176.30 | $53,428.33 |
Jan-48 | $1,266.71 | $1,066.36 | $200.36 | $201,376.65 | $52,361.97 |
Feb-48 | $1,266.71 | $1,070.36 | $196.36 | $201,573.01 | $51,291.62 |
Mar-48 | $1,266.71 | $1,074.37 | $192.34 | $201,765.35 | $50,217.25 |
Apr-48 | $1,266.71 | $1,078.40 | $188.31 | $201,953.67 | $49,138.85 |
May-48 | $1,266.71 | $1,082.44 | $184.27 | $202,137.94 | $48,056.41 |
Jun-48 | $1,266.71 | $1,086.50 | $180.21 | $202,318.15 | $46,969.90 |
Jul-48 | $1,266.71 | $1,090.58 | $176.14 | $202,494.29 | $45,879.33 |
Aug-48 | $1,266.71 | $1,094.67 | $172.05 | $202,666.34 | $44,784.66 |
Sep-48 | $1,266.71 | $1,098.77 | $167.94 | $202,834.28 | $43,685.89 |
Oct-48 | $1,266.71 | $1,102.89 | $163.82 | $202,998.10 | $42,583.00 |
Nov-48 | $1,266.71 | $1,107.03 | $159.69 | $203,157.79 | $41,475.97 |
Dec-48 | $1,266.71 | $1,111.18 | $155.53 | $203,313.32 | $40,364.79 |
Jan-49 | $1,266.71 | $1,115.35 | $151.37 | $203,464.69 | $39,249.45 |
Feb-49 | $1,266.71 | $1,119.53 | $147.19 | $203,611.88 | $38,129.92 |
Mar-49 | $1,266.71 | $1,123.73 | $142.99 | $203,754.86 | $37,006.20 |
Apr-49 | $1,266.71 | $1,127.94 | $138.77 | $203,893.64 | $35,878.25 |
May-49 | $1,266.71 | $1,132.17 | $134.54 | $204,028.18 | $34,746.09 |
Jun-49 | $1,266.71 | $1,136.42 | $130.30 | $204,158.48 | $33,609.67 |
Jul-49 | $1,266.71 | $1,140.68 | $126.04 | $204,284.51 | $32,468.99 |
Aug-49 | $1,266.71 | $1,144.95 | $121.76 | $204,406.27 | $31,324.04 |
Sep-49 | $1,266.71 | $1,149.25 | $117.47 | $204,523.74 | $30,174.79 |
Oct-49 | $1,266.71 | $1,153.56 | $113.16 | $204,636.89 | $29,021.23 |
Nov-49 | $1,266.71 | $1,157.88 | $108.83 | $204,745.72 | $27,863.35 |
Dec-49 | $1,266.71 | $1,162.23 | $104.49 | $204,850.21 | $26,701.12 |
Jan-50 | $1,266.71 | $1,166.58 | $100.13 | $204,950.34 | $25,534.54 |
Feb-50 | $1,266.71 | $1,170.96 | $95.75 | $205,046.09 | $24,363.58 |
Mar-50 | $1,266.71 | $1,175.35 | $91.36 | $205,137.46 | $23,188.23 |
Apr-50 | $1,266.71 | $1,179.76 | $86.96 | $205,224.41 | $22,008.47 |
May-50 | $1,266.71 | $1,184.18 | $82.53 | $205,306.94 | $20,824.29 |
Jun-50 | $1,266.71 | $1,188.62 | $78.09 | $205,385.04 | $19,635.67 |
Jul-50 | $1,266.71 | $1,193.08 | $73.63 | $205,458.67 | $18,442.59 |
Aug-50 | $1,266.71 | $1,197.55 | $69.16 | $205,527.83 | $17,245.04 |
Sep-50 | $1,266.71 | $1,202.04 | $64.67 | $205,592.50 | $16,042.99 |
Oct-50 | $1,266.71 | $1,206.55 | $60.16 | $205,652.66 | $14,836.44 |
Nov-50 | $1,266.71 | $1,211.08 | $55.64 | $205,708.30 | $13,625.36 |
Dec-50 | $1,266.71 | $1,215.62 | $51.10 | $205,759.39 | $12,409.74 |
Jan-51 | $1,266.71 | $1,220.18 | $46.54 | $205,805.93 | $11,189.57 |
Feb-51 | $1,266.71 | $1,224.75 | $41.96 | $205,847.89 | $9,964.82 |
Mar-51 | $1,266.71 | $1,229.35 | $37.37 | $205,885.26 | $8,735.47 |
Apr-51 | $1,266.71 | $1,233.96 | $32.76 | $205,918.01 | $7,501.52 |
May-51 | $1,266.71 | $1,238.58 | $28.13 | $205,946.15 | $6,262.93 |
Jun-51 | $1,266.71 | $1,243.23 | $23.49 | $205,969.63 | $5,019.71 |
Jul-51 | $1,266.71 | $1,247.89 | $18.82 | $205,988.45 | $3,771.82 |
Aug-51 | $1,266.71 | $1,252.57 | $14.14 | $206,002.60 | $2,519.25 |
Sep-51 | $1,266.71 | $1,257.27 | $9.45 | $206,012.05 | $1,261.98 |
Oct-51 | $1,266.71 | $1,261.98 | $4.73 | $206,016.78 | $0.00 |
Seperti yang Anda lihat, sebagian besar pembayaran bulanan peminjam digunakan untuk membayar pokok pinjaman saat akhir jangka waktu hipotek mendekat.
Pro dan Kontra Pinjaman yang Diamortisasi Penuh
Keuntungan utama dari pinjaman yang diamortisasi penuh adalah kemampuan untuk melihat bagaimana pembayaran Anda dibagi setiap bulan pada hipotek atau pinjaman serupa. Hal ini dapat mempermudah perencanaan anggaran Anda karena Anda akan selalu tahu berapa pembayaran hipotek Anda, dengan asumsi Anda memilih opsi pinjaman dengan suku bunga tetap.
Kerugian utama dari pinjaman yang diamortisasi penuh adalah Anda harus membayar sebagian besar biaya bunga di muka. Kembali ke contoh pinjaman yang diamortisasi penuh yang ditawarkan sebelumnya, Anda dapat melihat bahwa sebagian besar dari apa yang dibayarkan peminjam dalam lima tahun pertama pinjaman digunakan untuk membayar bunga.
Jika mereka menjual rumah setelah lima tahun, maka mereka mungkin hanya membuat sedikit perubahan pada saldo pinjaman. Jika nilai rumah tidak meningkat secara signifikan, mereka mungkin memiliki sedikit ekuitas untuk menunjukkan usaha mereka, sehingga penjualan rumah menjadi kurang menguntungkan. Namun, pemberi pinjaman adalah pemenangnya, karena mereka mampu mengumpulkan pembayaran bunga tersebut dalam lima tahun sebelumnya.
Jenis Pembayaran Pinjaman Lainnya
Dalam beberapa kasus, peminjam dapat memilih untuk melakukan pembayaran yang diamortisasi penuh atau jenis pembayaran lain atas pinjaman mereka. Secara khusus, jika peminjam mengambil opsi pembayaran ARM, mereka menerima empat opsi pembayaran bulanan yang berbeda: pembayaran yang diamortisasi penuh selama 30 tahun, pembayaran yang diamortisasi penuh selama 15 tahun, pembayaran bunga saja, dan pembayaran minimum. Mereka harus membayar setidaknya jumlah minimum. Namun, jika mereka ingin tetap pada jalur untuk melunasi pinjaman dalam 15 atau 30 tahun, mereka harus melakukan pembayaran yang diamortisasi penuh yang sesuai.